iTrade before you trade

Chỉ số tài chính Tăng trưởng tốt Tăng trưởng xấu Báo cáo tài chính Bộ lọc Kế hoạch lợi nhuận Kế hoạch cổ tức
  Tăng trưởng xấu  

Tất cả | HOSE | HNX Ngày giao dịch : 23/02/2012
P/E, ROA, ROE là số liệu của 4 quý gần nhất
Top Giảm EPS (Quý so với cùng kỳ)
Top Giảm EPS ( 4 Quý so với 4 quý trước)
Top Giảm EPS (năm so với năm trước)
go Top  Top Giảm EPS (Quý so với cùng kỳ)
  Số liệu quý Q4/2011  
Cổ phiếu Giá Khối lượng EPS (Quý) % Giảm EPS Doanh thu (Triệu) LN Ròng (Triệu) P/E P/B ROA ROE Tổng Nợ/ VCSH Thị giá vốn (triệu VND) KLĐLH (ngàn CP)
 AGC 3,200 101,600 -11,443 -10952.54 48,120 -94,974 -0.19 -0.51 -372.80 -29.17 -8.49 26,560 8,300
 GTT 6,300 102,260 -434 -2408.86 110,118 -18,883 -92.99 0.61 -0.64 -0.21 2.12 274,069 43,503
 VCV 1,700 6,700 -494 -1322.53 15,420 -5,440 -2.63 0.18 -6.48 -2.73 1.38 18,712 11,007
 DTT 7,200 1,940 -139 -1272.75 17,802 -1,134 -65.34 0.64 -0.78 -0.64 0.12 58,693 8,152
 BHC 4,500 0 -1,293 -1072.36 52,670 -5,817 -1.27 1.60 -38.45 -8.24 4.43 20,250 4,500
 VID 3,700 79,840 -276 -909.44 219,953 -7,042 -18.44 0.43 -1.75 -0.63 1.87 94,434 25,523
 SDY 2,400 5,400 -841 -228.67 60,981 -3,786 -0.97 0.24 -20.65 -7.23 2.21 10,800 4,500
 NLC 13,500 700 -283 -201.27 6,512 -1,415 5.50 0.64 12.49 10.80 0.06 67,500 5,000
 VNI 4,200 6,200 -75 -161.08 1,622 -777 578.91 0.40 0.07 0.04 0.93 43,417 10,337
 MIC 14,300 5,200 -316 -143.18 26,271 -1,704 -121.82 0.90 -0.69 -0.48 0.46 77,102 5,392
 CSG 7,100 24,510 -205 -132.58 63,237 -5,487 17.82 0.38 2.10 1.97 0.12 190,079 26,772
 SSS 4,000 16,500 -87 -127.70 17,872 -434 24.13 0.32 0.68 0.25 1.68 10,000 2,500
 NHA 4,200 25,700 -312 -120.95 6,446 -2,753 72.54 0.41 0.56 0.44 0.30 37,107 8,835
 SRB 3,900 221,300 -42 -120.03 1,995 -356 3740.82 0.40 0.01 0.01 0.03 33,150 8,500
 BAS 900 23,020 -1,015 -117.32 4,638 -9,747 -0.38 0.39 -33.68 -14.96 1.54 8,640 9,600
 SRA 5,800 10,300 -100 -113.19 692 -200 30.80 0.50 1.55 1.09 0.45 11,600 2,000
 TYA 3,400 10,480 -30 -106.33 278,436 -847 2.64 0.38 15.45 5.14 1.70 94,833 27,892
 AMV 4,800 9,100 -49 -105.69 3,119 -205 -13.18 1.49 -5.99 -4.43 0.28 20,160 4,200
 VC7 7,700 20,800 -31 -104.24 84,629 -243 6.29 0.48 7.68 1.71 3.52 59,675 7,750
 ALT 9,800 2,100 0 -99.83 56,878 -51 8.53 0.24 2.66 2.10 0.21 48,220 4,920
 SMT 2,700 4,000 4 -98.89 22,557 12 11.67 0.30 2.19 1.63 0.35 8,586 3,180
 DC2 6,900 4,200 24 -98.17 34,737 59 4.30 0.44 10.23 3.44 1.73 17,388 2,520
 DTA 4,500 11,740 46 -95.78 8,099 463 22.90 0.43 1.70 0.77 1.10 45,000 10,000
 DHC 8,500 30,310 53 -94.80 147,040 1,368 899.72 0.55 1.49 0.51 2.06 127,499 15,000
 VNG 5,700 6,100 17 -93.90 12,539 478 25.13 0.97 2.48 1.71 0.48 74,100 13,000
 TPH 4,000 0 15 -92.50 5,520 29 81.25 0.33 0.43 0.17 0.97 8,064 2,016
 DXV 4,500 17,550 189 -90.43 145,976 1,866 5.96 0.45 7.14 1.14 5.68 44,550 9,900
 CYC 2,600 50 86 -87.12 70,748 778 48.08 0.23 0.47 0.14 2.62 23,520 9,046
 SIC 7,000 18,400 119 -86.30 27,277 952 7.39 0.38 5.07 1.23 3.00 56,000 8,000
 CCL 12,400 510 72 -86.07 36,278 1,790 38.00 1.15 2.99 1.65 1.06 310,000 25,000

go Top  Top Giảm EPS ( 4 Quý so với 4 quý trước)
  Số liệu 4 quý đến Q4/2011  
Cổ phiếu Giá Khối lượng EPS (4Quý) % Giảm EPS Doanh thu (Triệu) LN Ròng (Triệu) P/E P/B ROA ROE Tổng Nợ/ VCSH Thị giá vốn (triệu VND) KLĐLH (ngàn CP)
 DTT 7,200 1,940 -110 -686.17 99,028 -898 -65.34 0.64 -0.64 -0.78 0.12 58,693 8,152
 VCV 1,700 6,700 -645 -482.87 92,943 -7,104 -2.63 0.18 -2.73 -6.48 1.38 18,712 11,007
 VID 3,700 79,840 -201 -283.62 978,968 -5,122 -18.44 0.43 -0.63 -1.75 1.87 94,434 25,523
 AMV 4,800 9,100 -364 -274.34 10,173 -1,403 -13.18 1.49 -4.43 -5.99 0.28 20,160 4,200
 AGC 3,200 101,600 -17,247 -191.93 166,224 -143,152 -0.19 -0.51 -29.17 -372.80 -8.49 26,560 8,300
 SDY 2,400 5,400 -2,472 -153.00 247,611 -11,125 -0.97 0.24 -7.23 -20.65 2.21 10,800 4,500
 GTT 6,300 102,260 -68 -117.51 517,978 -2,947 -92.99 0.61 -0.21 -0.64 2.12 274,069 43,503
 MIC 14,300 5,200 -117 -116.67 99,727 -633 -121.82 0.90 -0.48 -0.69 0.46 77,102 5,392
 SRB 3,900 221,300 1 -99.58 8,632 9 3740.82 0.40 0.01 0.01 0.03 33,150 8,500
 DHC 8,500 30,310 9 -99.03 503,176 3,055 899.72 0.55 0.51 1.49 2.06 127,499 15,000
 NHA 4,200 25,700 58 -96.88 33,622 512 72.54 0.41 0.44 0.56 0.30 37,107 8,835
 VNI 4,200 6,200 7 -96.44 26,898 75 578.91 0.40 0.04 0.07 0.93 43,417 10,337
 CYC 2,600 50 54 -91.50 307,790 489 48.08 0.23 0.14 0.47 2.62 23,520 9,046
 SRA 5,800 10,300 188 -82.02 21,291 377 30.80 0.50 1.09 1.55 0.45 11,600 2,000
 TPH 4,000 0 49 -78.45 50,826 99 81.25 0.33 0.17 0.43 0.97 8,064 2,016
 VIT 5,000 5,000 236 -70.82 597,347 2,339 21.16 0.47 0.41 1.83 3.57 49,500 9,900
 SSS 4,000 16,500 166 -70.69 79,187 218 24.13 0.32 0.25 0.68 1.68 10,000 2,500
 TLT 4,000 3,500 77 -70.52 366,094 538 51.96 1.50 0.17 3.00 15.96 27,959 6,990
 DXV 4,500 17,550 756 -70.22 587,198 7,481 5.96 0.45 1.14 7.14 5.68 44,550 9,900
 CSG 7,100 24,510 398 -69.39 277,451 10,668 17.82 0.38 1.97 2.10 0.12 190,079 26,772
 LUT 7,200 18,100 417 -60.28 150,727 5,898 17.26 0.70 2.21 3.91 0.59 108,000 15,000
 SMT 2,700 4,000 231 -58.31 60,334 736 11.67 0.30 1.63 2.19 0.35 8,586 3,180
 SSM 6,900 28,200 653 -56.50 114,758 3,402 10.57 0.44 2.45 3.88 0.79 35,942 5,209
 VNG 5,700 6,100 227 -53.14 59,582 3,476 25.13 0.97 1.71 2.48 0.48 74,100 13,000
 BHC 4,500 0 -3,552 -49.91 186,247 -15,982 -1.27 1.60 -8.24 -38.45 4.43 20,250 4,500
 SDS 9,500 200 495 -48.13 469,049 1,206 19.18 0.79 0.31 3.97 11.04 23,145 2,436
 CMC 4,000 1,500 110 -45.09 34,640 565 36.29 0.49 0.80 1.02 0.17 26,752 6,688
 BHV 9,500 100 1,577 -44.46 66,921 1,577 6.03 0.51 2.43 8.04 2.39 9,500 1,000
 SIC 7,000 18,400 947 -44.20 132,676 7,575 7.39 0.38 1.23 5.07 3.00 56,000 8,000
 VC7 7,700 20,800 1,224 -38.13 252,027 9,647 6.29 0.48 1.71 7.68 3.52 59,675 7,750

go Top Top Giảm EPS (năm so với năm trước)
  Số liệu năm 2010  
Cổ phiếu Giá Khối lượng EPS (Năm) % Giảm EPS Doanh thu (Triệu) LN Ròng (Triệu) P/E P/B ROA ROE Tổng Nợ/ VCSH Thị giá vốn (triệu VND) KLĐLH (ngàn CP)
 BAS 900 23,020 -1,468 -277.92 50,313 -14,092 -0.38 0.39 -33.68 -14.96 1.54 8,640 9,600
 CYC 2,600 50 -51 -121.64 279,886 -464 48.08 0.23 0.47 0.14 2.62 23,520 9,046
 MAC 3,800 22,900 -226 -120.75 66,391 -890 35.39 0.29 0.86 0.52 0.49 20,899 5,500
 SSS 4,000 16,500 39 -96.86 63,062 96 24.13 0.32 0.68 0.25 1.68 10,000 2,500
 SDY 2,400 5,400 112 -94.96 219,940 432 -0.97 0.24 -20.65 -7.23 2.21 10,800 4,500
 VPH 4,400 1,020 345 -92.08 90,087 7,393 14.36 0.23 1.19 0.37 2.21 121,945 27,715
 SSM 6,900 28,200 1,799 -84.09 184,035 10,256 10.57 0.44 3.88 2.45 0.79 35,942 5,209
 QHD 7,000 200 1,712 -79.89 195,400 4,694 8.93 0.60 6.84 2.63 1.60 29,749 4,250
 BHV 9,500 100 2,487 -78.60 62,438 2,487 6.03 0.51 8.04 2.43 2.39 9,500 1,000
 VE1 3,100 28,200 640 -77.99 41,566 1,921 102.43 0.30 0.30 0.16 0.93 9,087 2,931
 DRC 21,800 165,980 6,376 -75.06 2,218,091 196,184 5.09 1.14 24.14 14.39 0.93 1,006,154 46,154
 BCC 3,400 332,300 572 -72.40 2,720,759 54,681 8.93 0.34 3.51 0.59 4.81 325,249 95,661
 CSM 11,500 436,440 3,335 -71.31 2,701,050 140,897 12.38 0.77 6.11 2.62 1.38 485,875 42,250
 BXH 14,900 0 951 -69.67 159,949 4,661 9.18 1.06 11.26 4.73 1.63 44,879 3,012
 TBC 10,300 26,240 650 -68.19 131,933 41,269 23.56 0.88 3.60 3.38 0.04 654,050 63,500
 COM 27,200 550 2,690 -64.31 3,616,801 36,919 11.24 1.09 9.25 7.02 0.24 374,064 13,752
 MIC 14,300 5,200 3,211 -58.32 94,660 8,022 -121.82 0.90 -0.69 -0.48 0.46 77,102 5,392
 KKC 10,100 64,300 2,420 -58.19 350,851 12,584 3.72 0.58 16.15 7.66 0.87 47,392 4,692
 VID 3,700 79,840 576 -57.95 915,497 14,697 -18.44 0.43 -1.75 -0.63 1.87 94,434 25,523
 NLC 13,500 700 2,294 -56.61 38,380 11,470 5.50 0.64 12.49 10.80 0.06 67,500 5,000
 SFN 8,600 0 1,793 -54.93 142,474 5,289 4.45 0.55 12.65 8.05 0.58 24,775 2,881
 DST 3,500 6,000 476 -54.11 25,422 476 8.15 0.31 3.91 2.82 0.41 3,500 1,000
 BHT 19,000 100 1,183 -53.22 74,391 3,077 12.69 2.77 11.58 1.90 5.82 49,400 2,600
 BTH 11,400 0 867 -48.91 89,988 2,953 15.22 0.82 5.59 3.72 0.31 39,900 3,500
 PSC 14,300 1,000 2,654 -48.39 876,757 9,616 6.86 0.87 9.06 4.61 0.86 68,640 4,800
 BBS 8,200 0 2,346 -48.14 203,300 7,488 4.28 0.45 10.88 5.08 1.05 32,800 4,000
 DAC 15,000 100 7,247 -46.10 53,576 7,284 4.67 0.53 11.36 6.35 0.76 15,075 1,005
 S64 5,900 4,500 1,829 -45.38 100,177 3,658 2.65 0.23 9.83 2.83 2.50 11,800 2,000
 SNG 14,100 51,400 6,621 -44.79 214,273 25,159 1.89 0.48 28.82 9.87 1.54 64,978 4,608
 SVT 7,100 0 1,167 -44.38 225,296 10,151 0.00 0.56 0.00 0.00 0.34 61,770 8,700

 

Nhận xét của bạn về 
Đánh giá:
Rất không hài lòng | Không hài lòng | Bình thường | Hài lòng | Rất hài lòng
Thông điệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH TRÍ TUỆ
Địa chỉ: 331 Trần Xuân Soạn, Q.7, TP. HCM
ĐT: +84 (08)6 262 4087 - 6 262 4088
Fax: +84 (08)6 262 4089
E-mail: info@itrade.vn