iTrade before you trade

Chỉ số tài chính Tăng trưởng tốt Tăng trưởng xấu Báo cáo tài chính Bộ lọc Kế hoạch lợi nhuận Kế hoạch cổ tức
  Tăng trưởng tốt  

Tất cả | HOSE | HNX Ngày giao dịch : 23/02/2012
P/E, ROA, ROE là số liệu của 4 quý gần nhất
Top Tăng trưởng EPS (Quý so với cùng kỳ)
Top Tăng trưởng EPS ( 4 Quý so với 4 quý trước)
Top Tăng trưởng EPS (năm so với năm trước)
go Top  Top Tăng trưởng EPS (Quý so với cùng kỳ)
  Số liệu quý Q4/2011  
Cổ phiếu Giá Khối lượng EPS (Quý) % Tăng EPS Doanh thu (Triệu) LN Ròng (Triệu) P/E P/B ROA ROE Tổng Nợ/ VCSH Thị giá vốn (triệu VND) KLĐLH (ngàn CP)
 VE1 3,100 28,200 1,029 1135.60 16,047 3,015 102.43 0.30 0.16 0.30 0.93 9,087 2,931
 TCS 13,400 11,900 11,026 364.57 1,420,134 165,388 2.50 0.65 5.44 30.28 4.48 201,000 15,000
 BMC 37,600 113,340 4,086 283.70 119,423 33,759 3.40 1.59 42.35 57.25 0.32 310,644 8,262
 DSN 32,000 34,270 1,206 174.53 20,308 10,191 4.74 1.96 40.73 43.95 0.07 270,400 8,450
 S55 22,000 900 3,972 157.58 211,495 9,914 2.24 0.46 7.70 22.01 1.72 54,912 2,496
 ABT 37,100 1,040 2,122 102.78 120,235 24,961 4.75 1.12 18.66 23.15 0.21 436,478 11,765
 SNG 14,100 51,400 2,727 89.50 191,958 12,567 1.89 0.48 9.87 28.82 1.54 64,978 4,608
 TIE 9,800 10,510 1,578 89.43 124,888 15,106 2.90 0.39 11.28 14.10 0.22 93,785 9,570
 AAM 24,700 600 1,329 57.86 151,388 12,149 4.20 0.83 18.82 21.82 0.10 225,755 9,140
 HAD 24,000 100 1,429 57.35 77,234 5,717 4.24 0.92 17.42 22.11 0.26 96,000 4,000
 DMC 33,200 26,030 1,839 47.15 346,755 32,759 5.75 1.07 12.86 18.29 0.41 591,270 17,809
 FPT 54,500 172,180 2,142 36.37 13,832,026 579,689 6.42 1.84 15.38 41.65 1.46 11,772,929 216,017
 VXB 7,700 100 1,603 36.30 117,709 6,490 2.70 0.47 6.80 19.08 1.28 31,177 4,049
 TDN 13,100 163,500 5,396 29.74 1,338,807 86,338 2.09 0.65 7.51 34.11 3.21 209,600 16,000
 WCS 29,100 18,800 1,743 26.96 13,662 4,357 3.93 1.16 24.13 29.49 0.35 72,750 2,500
 PMC 19,600 3,300 1,706 24.22 76,914 11,055 3.27 1.06 27.39 34.57 0.23 127,040 6,482
 HRC 39,300 1,100 1,611 24.02 208,317 27,807 5.31 1.48 22.94 28.18 0.35 678,356 17,261
 CTD 31,100 9,940 2,054 23.00 1,476,403 65,249 4.56 0.72 9.48 15.30 0.68 988,047 31,770
 TRC 37,200 38,680 4,788 19.30 352,181 141,715 2.19 0.92 40.98 51.40 0.23 1,101,120 29,600
 CPC 11,000 1,000 1,159 16.34 38,338 4,729 3.47 0.60 11.11 18.13 0.40 44,896 4,081
 VTF 20,800 20,460 2,646 11.21 843,308 47,696 2.15 0.83 20.34 43.10 0.91 374,931 18,026
 VC1 16,400 46,900 4,790 5.54 360,574 34,510 2.10 0.48 6.91 25.77 2.08 118,149 7,204
 ONE 5,800 5,500 2,310 3.47 104,332 11,379 4.50 0.44 4.80 10.84 1.07 28,564 4,925

go Top  Top Tăng trưởng EPS ( 4 Quý so với 4 quý trước)
  Số liệu 4 quý đến Q4/2011  
Cổ phiếu Giá Khối lượng EPS (4Quý) % Tăng EPS Doanh thu (Triệu) LN Ròng (Triệu) P/E P/B ROA ROE Tổng Nợ/ VCSH Thị giá vốn (triệu VND) KLĐLH (ngàn CP)
 TCS 13,400 11,900 5,363 231.40 3,604,500 80,438 2.50 0.65 5.44 30.28 4.48 201,000 15,000
 TDN 13,100 163,500 6,283 111.81 3,689,708 100,525 2.09 0.65 7.51 34.11 3.21 209,600 16,000
 BMC 37,600 113,340 11,062 37.58 372,291 91,388 3.40 1.59 42.35 57.25 0.32 310,644 8,262
 S55 22,000 900 9,820 32.95 613,288 24,512 2.24 0.46 7.70 22.01 1.72 54,912 2,496
 SNG 14,100 51,400 7,445 25.46 432,328 34,307 1.89 0.48 9.87 28.82 1.54 64,978 4,608
 NET 37,000 1,000 9,464 15.70 501,507 75,706 3.91 1.60 32.47 45.75 0.39 295,987 8,000
 ABT 37,100 1,040 7,807 14.85 662,822 99,974 4.75 1.12 18.66 23.15 0.21 436,478 11,765
 DMC 33,200 26,030 5,772 12.05 1,194,864 101,130 5.75 1.07 12.86 18.29 0.41 591,270 17,809
 HAD 24,000 100 5,664 10.13 335,836 22,655 4.24 0.92 17.42 22.11 0.26 96,000 4,000
 AAM 24,700 600 5,877 9.60 640,620 63,414 4.20 0.83 18.82 21.82 0.10 225,755 9,140
 FPT 54,500 172,180 8,493 7.20 35,930,260 2,088,596 6.42 1.84 15.38 41.65 1.46 11,772,929 216,017
 CTD 31,100 9,940 6,822 6.21 4,509,633 211,413 4.56 0.72 9.48 15.30 0.68 988,047 31,770
 PMC 19,600 3,300 5,985 5.87 264,087 38,795 3.27 1.06 27.39 34.57 0.23 127,040 6,482
 TRC 37,200 38,680 17,020 5.83 1,195,284 503,795 2.19 0.92 40.98 51.40 0.23 1,101,120 29,600
 BHS 19,900 10 4,908 5.57 2,566,008 147,232 4.05 1.08 10.37 27.49 1.27 597,000 30,000
 HRC 39,300 1,100 7,407 4.02 688,411 127,852 5.31 1.48 22.94 28.18 0.35 678,356 17,261
 GDT 15,400 1,000 4,064 2.98 220,746 42,157 3.79 1.05 20.15 27.19 0.29 159,734 10,372
 VTF 20,800 20,460 9,693 2.83 2,920,379 174,720 2.15 0.83 20.34 43.10 0.91 374,931 18,026
 VC1 16,400 46,900 7,800 2.28 627,920 57,353 2.10 0.48 6.91 25.77 2.08 118,149 7,204

go Top  Top Tăng trưởng EPS (năm so với năm trước)
  Số liệu năm 2010  
Cổ phiếu Giá Khối lượng EPS (Năm) % Tăng EPS Doanh thu (Triệu) LN Ròng (Triệu) P/E P/B ROA ROE Tổng Nợ/ VCSH Thị giá vốn (triệu VND) KLĐLH (ngàn CP)
 PXS 9,100 298,390 4,387 170.97 489,294 87,735 2.94 0.76 8.58 26.09 2.93 341,414 37,518
 VC1 16,400 46,900 7,947 93.97 590,740 58,811 2.10 0.48 6.91 25.77 2.08 118,149 7,204
 TRC 37,200 38,680 9,154 79.14 757,982 274,606 2.19 0.92 40.98 51.40 0.23 1,101,120 29,600
 DL1 12,500 200 5,000 69.28 18,957 7,500 4.35 0.73 14.76 17.62 0.13 25,875 2,070
 DSN 32,000 34,270 4,431 47.32 107,762 37,443 4.74 1.96 40.73 43.95 0.07 270,400 8,450
 S55 22,000 900 6,944 46.49 442,859 17,333 2.24 0.46 7.70 22.01 1.72 54,912 2,496
 HRC 39,300 1,100 5,539 45.42 411,801 95,188 5.31 1.48 22.94 28.18 0.35 678,356 17,261
 TDN 13,100 163,500 8,626 41.30 2,268,062 69,007 2.09 0.65 7.51 34.11 3.21 209,600 16,000
 PMC 19,600 3,300 4,818 32.19 224,185 31,231 3.27 1.06 27.39 34.57 0.23 127,040 6,482
 ATA 7,400 30 4,634 27.98 707,110 46,340 4.33 0.66 2.90 12.74 3.36 88,800 12,000
 CTB 17,700 200 4,521 21.70 121,253 7,750 6.08 1.09 8.22 17.20 1.37 54,619 3,086
 HAD 24,000 100 7,156 13.38 359,602 28,625 4.24 0.92 17.42 22.11 0.26 96,000 4,000
 WCS 29,100 18,800 7,052 9.96 41,054 17,629 3.93 1.16 24.13 29.49 0.35 72,750 2,500
 DMC 33,200 26,030 4,730 8.68 1,113,099 82,792 5.75 1.07 12.86 18.29 0.41 591,270 17,809
 DHG 63,000 20,780 14,299 6.75 2,052,248 383,335 9.55 3.17 21.99 31.31 0.37 4,105,477 65,166
 TAG 24,800 100 7,751 2.47 1,322,560 36,647 3.37 0.86 18.81 27.81 0.53 201,407 8,121
 TTP 32,800 31,640 5,692 1.76 1,342,645 85,381 7.58 0.96 10.19 12.72 0.24 492,000 15,000
 TCS 13,400 11,900 7,540 0.82 2,568,848 75,395 2.50 0.65 5.44 30.28 4.48 201,000 15,000
 NET 37,000 1,000 18,108 0.67 493,329 81,484 3.91 1.60 32.47 45.75 0.39 295,987 8,000

 

Nhận xét của bạn về 
Đánh giá:
Rất không hài lòng | Không hài lòng | Bình thường | Hài lòng | Rất hài lòng
Thông điệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH TRÍ TUỆ
Địa chỉ: 331 Trần Xuân Soạn, Q.7, TP. HCM
ĐT: +84 (08)6 262 4087 - 6 262 4088
Fax: +84 (08)6 262 4089
E-mail: info@itrade.vn